Реклама
Предлагаем Вам рассмотреть следующие варианты сотрудничества:
подготовка и размещение PR-статей, рекламных модулей, поздравлений, баннеров на сайте.
ПРАЙС-ЛИСТ
на размещение рекламно-информационных материалов
| Наименование услуг | Сумма (в тенге) | |
| 1. Рекламные модули | а) 1 кв.см. газетной площади | 120-190 |
| – в цвете | 190-380 | |
| – в цвете (обложка) | 170-340 | |
| – полоса с программой ТВ | 130 | |
| – первая полоса ч/б | 140 | |
| б) по гос. закупкам ГКП и ГУ | 90-120 | |
| в) поздравления | 120 за 1 кв.см | |
| г) соболезнования | 1200 | |
| д) некролог (1 кв.см) | 120 | |
| е) ликвидация предприятий | 1200 | |
| ж) утеря печатей, штампов | 1200 | |
| з) утеря документов | 500 | |
| и) рекламная полоса 970 кв.см | 116 400 | |
| 2. Дополнительные услуги: | а) оформление в рамке | 200 |
| б) изготовление рекламного модуля | 15% от общей суммы | |
| 3. Рекламные текстовые материалы (R) | а) подготовленные редакцией | |
| – черно-белая полоса | 1 кв.см – 130 | |
| – цветная полоса | 1 кв.см – 200 | |
| 5. Размещение информации в «Обзор» (рестораны, гостиницы и кафе, туристических фирм) 1 раз в 2 недели | 3000-3500 | |
В зависимости от количества размещений скидка может составлять до 25%.
Количество полос основного номера – 28. Тираж -14 000 экз.
Менеджер по рекламе: Мендекинова Оксана.
Телефон: 8 (7142) 54-03-01, 8-705-109-50-40. reklama@nk10.kz
Адрес: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 90.
Email: reklama@top-news.kz